Woodruff Key Slot Milling Cutter Type -A (Straight Teeth) Specifications Confirm to IS 2669 – 1971.
Product Specification
P.A. 20, 14.5, 30, 15 RH
| Diameter (in mm) | Width | Dia. of Shank | Overall Length | Woodruff Keys to IS – 2294 |
| 10.5 | 2 | 6 | 50 | 2 x 3.7 |
| 10.5 | 2.5 | 6 | 50 | 2.5 x 3.7 |
| 10.5 | 3 | 6 | 50 | 3 x 3.7 |
| 13.5 | 3 | 10 | 56 | 3 x 5.0 |
| 13.5 | 4 | 10 | 56 | 4 x 5.0 |
| 16.5 | 3 | 10 | 56 | 3 x 6.5 |
| 16.5 | 4 | 10 | 56 | 4 x 6.5 |
| 16.5 | 5 | 10 | 56 | 5 x 6.5 |
| 19.5 | 4 | 10 | 56 | 4 x 7.5 |
| 19.5 | 5 | 10 | 56 | 5 x 7.5 |
| 19.5 | 6 | 10 | 63 | 6 x 7.5 |
| 22.5 | 5 | 10 | 63 | 5 x 9.0 |
| 22.5 | 6 | 10 | 63 | 6 x 9.0 |
| 22.5 | 8 | 10 | 63 | 8 x 9.5 |
| 25.5 | 6 | 10 | 63 | 6 x 10 |
| 28.5 | 6 | 10 | 63 | 6 x 11 |
| 28.5 | 8 | 10 | 63 | 8 x 11 |
| 28.5 | 10 | 12 | 71 | 10 x 11 |
| 32.5 | 8 | 10 | 63 | 8 x 13 |
| 32.5 | 10 | 12 | 71 | 10 x 13 |
| 45.5 | 10 | 12 | 71 | 10 x 16 |
